Stay Fab On a Budget!

Free shipping on all orders over $75

Your cart

Your cart is empty

Boy's Top Size Chart

SIZE AGE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST
cm in cm in cm in
4 XS 3 - 4 96 - 104  243.84-264.16 16 - 18 kg 53 - 56  134.62-142.24 55 - 56  139.7-142.24
5 S 4 - 5 104 - 112  264.16-284.48 18 - 20 kg 56 - 58  142.24-147.32 56 - 57  142.24-144.78
6 S 5 - 6 112 - 118  284.48-299.72 20 - 23 kg 58 - 61  147.32-154.94 57 - 58  144.78-147.32
7 M 6 - 7 118 - 126  299.72-325.12 23 - 26 kg 61 - 65  154.94-165.1 58 - 60  147.32-152.4
8 M 7 - 8 126 - 132  325.12-337.82 26 - 31 kg 65 - 67  165.1-170.18 60 - 62  152.4-157.48
10 L 8 - 9 132 - 141  337.82-355.6 31 - 39 kg 67 - 70  170.18-177.8 62 - 64  157.48-162.56
12 L 9 - 10 141 - 149  355.6-373.38 39 - 45 kg 70 - 72  177.8-182.88 64 - 67  162.56-170.18
14 XL 10 - 11 149 - 156  373.38-393.7 45 - 50 kg 72 - 77  182.88-195.58 67 - 71  167.64-180.34
16 XXL 11 - 12 156 - 163  393.7-403.86 50 - 54 kg 77 - 81  195.58-205.74 71 - 76  180.34-193.04
18* XXXL 12 - 13 163 - 166  403.86-411.48 54 - 57 kg 81 - 85  205.74-215.9 76 - 79  193.04-200.66

How to measure?