Boy's Bottom Size Chart
Boy's Bottom Size Chart
SIZE | AGE | HEIGHT | WEIGHT | WAIST | HIP | INSEAM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | cm | in | ||||
4 | XS | 3 - 4 | 96 - 104 | 243.84-264.16 | 16 - 18 kg | 55 - 56 | 139.7-142.24 | 56 - 58 | 142.24-147.32 | 39 - 43 | 99.06-109.22 |
5 | S | 4 - 5 | 104 - 112 | 264.16-284.48 | 18 - 20 kg | 56 - 57 | 142.24-144.78 | 58 - 61 | 147.32-154.94 | 43 - 48 | 109.22-121.92 |
6 | S | 5 - 6 | 112 - 118 | 284.48-299.72 | 20 - 23 kg | 57 - 58 | 144.78-147.32 | 61 - 64 | 154.94-162.56 | 48 - 51 | 121.92-129.54 |
7 | M | 6 - 7 | 118 - 126 | 299.72-320.04 | 23 - 26 kg | 58 - 60 | 147.32-152.4 | 64 - 67 | 162.56-170.18 | 51 - 59 | 129.54-149.86 |
8 | M | 7 - 8 | 126 - 132 | 320.04-335.28 | 26 - 31 kg | 60 - 62 | 152.4-157.48 | 67 - 70 | 170.18-177.8 | 59 - 62 | 149.86-157.48 |
10 | L | 8 - 9 | 132 - 141 | 335.28-358.14 | 31 - 39 kg | 62 - 64 | 157.48-162.56 | 70 - 74 | 177.8-187.96 | 62 - 65 | 157.48-165.1 |
12 | L | 9 - 10 | 141 - 149 | 358.14-378.46 | 39 - 45 kg | 64 - 67 | 162.56-170.18 | 74 - 77 | 187.96-195.58 | 65 - 69 | 165.1-175.26 |
14 | XL | 10 - 11 | 149 - 156 | 378.46-396.24 | 45 - 50 kg | 67 - 71 | 170.18-180.34 | 77 - 81 | 195.58-205.74 | 69 - 76 | 175.26-193.04 |
16 | XXL | 11 - 12 | 156 - 163 | 396.24-414.02 | 50 - 54 kg | 71 - 76 | 180.34-193.04 | 81 - 85 | 205.74-215.9 | 76 - 79 | 193.04-200.66 |
18* | XXXL | 12 - 13 | 163 - 166 | 414.02-421.64 | 54 - 57 kg | 76 - 79 | 193.04-200.66 | 85 - 89 | 215.9-226.06 | 79 - 80 | 200.66-203.2 |
How to measure?
